送料について
| 北海道 | 1,380 | |
|---|---|---|
| 東北 | 青森県 | 880 |
| 岩手県 | 880 | |
| 宮城県 | 880 | |
| 秋田県 | 880 | |
| 山形県 | 880 | |
| 福島県 | 880 | |
| 関東 | 茨城県 | 880 |
| 栃木県 | 880 | |
| 群馬県 | 880 | |
| 埼玉県 | 880 | |
| 千葉県 | 880 | |
| 東京都 | 880 | |
| 神奈川県 | 880 | |
| 信越 | 新潟県 | 1,050 |
| 長野県 | 1,050 | |
| 北陸 | 富山県 | 1,150 |
| 石川県 | 1,150 | |
| 福井県 | 1,150 | |
| 中部 | 岐阜県 | 1,150 |
| 山梨県 | 1,150 | |
| 静岡県 | 1,150 | |
| 愛知県 | 1,150 | |
| 三重県 | 1,150 | |
| 関西 | 滋賀県 | 1,270 |
| 京都府 | 1,270 | |
| 大阪府 | 1,270 | |
| 兵庫県 | 1,270 | |
| 奈良県 | 1,270 | |
| 和歌山県 | 1,270 | |
| 中国 | 鳥取県 | 1,450 |
| 島根県 | 1,450 | |
| 岡山県 | 1,450 | |
| 広島県 | 1,450 | |
| 山口県 | 1,450 | |
| 四国 | 徳島県 | 1,450 |
| 香川県 | 1,450 | |
| 愛媛県 | 1,450 | |
| 高知県 | 1,450 | |
| 九州 | 福岡県 | 1,750 |
| 佐賀県 | 1,750 | |
| 長崎県 | 1,750 | |
| 熊本県 | 1,750 | |
| 大分県 | 1,750 | |
| 宮崎県 | 1,750 | |
| 鹿児島県 | 1,750 | |
| 沖縄県 | 2,500 | |
振込先口座情報
| ゆうちょ銀行からの振込 | 口座記号 02100 6 口座番号 9736 ※口座をお持ちの方は手数料はかかりません。 |
|---|---|
| ゆうちょ銀行以外からの振込 | 東邦銀行(0126) 本店営業部(101) 預金種目 普通 口座番号 3925961 預金の名義(カタカナ)ワタナベ ヒロミツ |
※銀行振込手数料は、お客様負担となります。
